Declaración de accesibilidad de Sisfac
Resultado: Parcialmente conforme
Sisfac se ha comprometido a hacer accesible su sitio web de conformidad con el Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre.
A fecha de 16/01/2023, El equipo de Hostisoft ha realizado una auditoría de accesibilidad del sitio https://www.sisfac.es/ siguiendo la metodología establecida en la norma UNE-EN 301549:2022
El resultado de la auditoría es parcialmente conforme con el RD 1112/2018 y la norma UNE-EN 301549:2022 debido a las excepciones y a la falta de conformidad que se detallan en el informe descargable
| Fecha de la conformidad | 16/01/2023 |
| Versión | UNE-EN 301549:2022 |
| Uri | Ver enlace |
| Nivel de cumplimiento | AA |
| Alcance de la declaración |
| Todo el contenido de la web pública |
| Páginas de la muestra | ||
| Título | Uri | |
| Inicio | https://www.sisfac.es/ | |
| Empresa | https://www.sisfac.es/empresa-aluminios-fachadas/ | |
| Servicios | https://www.sisfac.es/servicios-fachadas-ventiladas/ | |
| Cierres, barandas y portales | https://www.sisfac.es/servicios-fachadas-ventiladas/cierres-portales-aluminio-pvc-cristal/ | |
| Trabajos singulares | https://www.sisfac.es/servicios-fachadas-ventiladas/trabajos-singulares/ | |
| Fachadas Ventiladas | https://www.sisfac.es/servicios-fachadas-ventiladas/fachadas-ventiladas/ | |
| Cerramientos Acristalados | https://www.sisfac.es/servicios-fachadas-ventiladas/cerramientos-acristalados/ | |
| Proyectos | https://www.sisfac.es/proyectos-fachadas-ventiladas/ | |
| Contacto | https://www.sisfac.es/contacto-sisfac-fachadas/ | |
| Aviso legal | https://www.sisfac.es/aviso-legal/ | |
| Politica de Privacidad | https://www.sisfac.es/politica-de-privacidad/ | |
| Tecnologías presentes | |
| CSS | http://www.w3.org/Style/CSS/specs/ |
| HTML5 | http://www.w3.org/TR/html5/ |
| jQuery | https://jquery.com/ |
| WAI-ARIA | https://www.w3.org/TR/wai-aria/ |
| WordPress | https://wordpress.com/es/ |
| javascript | Ver |
| Herramientas utilizadas |
| Browser DevTools/Inspector |
| HTML Validation |
| Keyboard only |
| VoiceOver Screen Reader |
| WAVE Browser Extension |
| ZoomText Fusion |
| Agentes de usuario empleados |
| Chrome – Latest |
| Chrome for Android |
| Edge – Latest |
| Firefox – Latest |
Contacto
Puede realizar comunicaciones sobre requisitos de accesibilidad (artículo 10.2.a) del RD 1112/2018 como por ejemplo:
- Informar sobre cualquier posible cumplimiento por parte de este sitio web
- Transmitir otras dificultades de acceso al contenido
- Formular cualquier otra consulta o sugerencia de mejora relativa a la accesibilidad del sitio web
A través de la cuenta de correo accesibilidad@sisfac.es
| Fecha | Auditor | Estado |
|---|---|---|
| 16/01/2023 | Hostisoft S.L. | Parcialmente Conforme |